Plan de Estudios - Ingeniería en Materiales
Primer Año
| Cuatrimestre | Asignatura | Código | CG | Horas | Correlativas |
| 1 | Análisis Matemático A | 633 | 8 | 128 | - |
| Álgebra A | 631 | 8 | 128 | - | |
| Química General I | 1BA | 8 | 128 | - | |
| 2 | Análisis Matemático B | 634 | 6 | 96 | 633 Análisis Matemático A |
| Álgebra B | 632 | 6 | 96 | 631 Álgebra A | |
| Física 1 | 722 | 8 | 128 | 631 Álgebra A - 633 Análisis Matemático A |
Segundo Año
| Cuatrimestre | Asignatura | Código | CG | Horas | Correlativas |
| 3 | Análisis Matemático C | 635 | 8 | 128 | 632 Álgebra B - 634 Análisis Matemático B |
| Computación | 615 | 6 | 96 | 631 Álgebra A - 633 Análisis Matemático A | |
| Física 2 | 723 | 8 | 128 | 632 Álgebra B - 634 Análisis Matemático B - 722 Física 1 | |
| Química de los Materiales | 1BJ | 6 | 96 | 1BA Química General I - 634 Análisis Matemático B | |
| 4 | Física 3 | 724 | 7 | 112 | 723 Física 2 |
| Análisis Numérico para Ingeniería | 636 | 5 | 80 | 615 Computación - 635 Análisis Matemático C | |
| Química Física | 1TD | 10 | 160 | 1BA Química General I - 722 Física 1 - 634 Análisis Matemático B | |
| Sistemas de Representación | 2C1 | 2 | 32 | 632 Álgebra B - 615 Computación |
Tercer Año
| Cuatrimestre | Asignatura | Código | CG | Horas | Correlativas |
| 5 | Mecánica del Continuo | 293 | 8 | 128 | 635 Análisis Matemático C - 722 Física 1 |
| Química Macromolecular | 569 | 6 | 96 | 1BJ Química de los Materiales - 1TD Química Física | |
| Física de la Materia Condensada | 716 | 7 | 112 | 724 Física 3 | |
| Introducción al Desempeño Profesional | 1QH | 4 | 64 | 10 asignaturas aprobadas | |
| 6 | Estática del Sólido | 296 | 8 | 128 | 293 Mecánica del Continuo |
| Química del Sólido | 507 | 7 | 112 | 1BJ Química de los Materiales - 1TD Química Física | |
| Fenómenos de Transporte | 580 | 8 | 128 | 1TD Química Física | |
| Física Experimental | 727 | 2 | 32 | 724 Física 3 |
Cuarto Año
| Cuatrimestre | Asignatura | Código | CG | Horas | Correlativas |
| 7 | Propiedades Estructurales I | 582 | 9 | 144 | 296 Estática del Sólido - 507 Química del Sólido |
| Procesamiento de Polímeros | 583 | 6 | 96 | 580 Fenómenos de Transporte - 569 Química Macromolecular | |
| Propiedades Funcionales | 540 | 8 | 128 | 507 Química del Sólido - 716 Física de la Materia Condensada | |
| Ingeniería Económica | 850 | 4 | 64 | 20 asignaturas aprobadas | |
| 8 | Propiedades Estructurales II | 584 | 6 | 96 | 569 Química Macromolecular - 296 Estática del Sólido |
| Corrosión | 585 | 4 | 64 | 582 Propiedades Estructurales I | |
| Procesamiento de Metales y sus Aleaciones | 586 | 6 | 96 | 582 Propiedades Estructurales I | |
| Procesamiento de Materiales Compuestos | 588 | 7 | 112 | 569 Química Macromolecular - 580 Fenómenos de Transporte |
Quinto Año
| Cuatrimestre | Asignatura | Código | CG | Horas | Correlativas |
| 9 | Cerámica Industrial | 581 | 6 | 96 | 507 Química del Sólido |
| Laboratorio I | 566 | 5 | 80 | 584 Propiedades Estructurales II - 727 Física Experimental | |
| Materiales Especiales | 587 | 6 | 96 | 584 Propiedades Estructurales II | |
| Seguridad, Higiene y Saneamiento Ambiental | 836 | 4 | 64 | 20 asignaturas aprobadas | |
| 10 | Selección de Materiales para Diseño Ingenieril | 589 | 8 | 128 |
582 Propiedades Estructurales I 583 Procesamiento de Polímeros 584 Propiedades Estructurales II |
| Laboratorio II | 567 | 7 | 112 | 583 Procesamiento de Polímeros - 588 Procesamiento de Materiales Compuestos | |
| Derecho en Ingeniería | 816 | 3 | 48 | 25 asignaturas aprobadas | |
| Trabajo Final | 543 | 10 | 160 | 587 Materiales Especiales - 589 Selección de Materiales para Diseño Ingenieril |
EL ALUMNO DEBERÁ COMPLETAR LOS SIGUIENTES CRÉDITOS DE GRADO (CG):OBLIGATORIOS 235, OPTATIVAS: 9 - TRABAJO FINAL: 10 - TOTAL PARA RECIBIRSE: 254 CG = 4.064 HORAS.
REQUISITOS ACADÉMICOS: El alumno deberá
- tener aprobado el IV Nivel de Inglés del Laboratorio de Idiomas de la UNMdP y/o aprobar la prueba de suficiencia antes de finalizar la carrera.
- cumplimentar 200 horas de Práctica Profesional Supervisada.
- tener aprobado el Seminario de Comunicación Eficaz.

